Pembiayaan petani tebu untuk peningkatan skala usaha dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan lahan seperti pembelian bibit pembelian pupuk dan biaya garap dengan fasilitas rekening koran
Petani tebu,Juragan tebu dan trader tebu
Musyarokah Mutanaqisah
Maksimal 12 Bulan
METODE PEMBAYARAN | PLAFOND | JANGKA WAKTU | EQ. RATE | |
Bln | Thn | |||
| a. Margin diakhir | ≤25 juta | 12 Bln | 1.90% | 22.80% |
| >25juta - 100juta | 1.80% | 21.60% | ||
| >100juta - 300juta | 1.70% | 20.40% | ||
| > 300juta - 500juta | 1.60% | 19.20% | ||
| b. Margin per bulan | ≤25 juta | 12 Bln | 1.80% | 21.60% |
| >25juta - 100juta | 1.70% | 20.40% | ||
| >100juta - 300juta | 1.60% | 19.20% | ||
| > 300juta - 500juta | 1.50% | 18.00% | ||
| c. Margin per 3 bulan | ≤25 juta | 12 Bln | 1.70% | 20.40% |
| >25juta - 100juta | 1.60% | 19.20% | ||
| >100juta - 300juta | 1.50% | 18.00% | ||
| > 300juta - 500juta | 1.40% | 16.80% | ||
| d. Margin potong pencairan | ≤25 juta | 12 Bln | 1.60% | 19.20% |
| >25juta - 100juta | 1.50% | 18.00% | ||
| >100juta - 300juta | 1.40% | 16.80% | ||
| > 300juta - 500juta | 1.30% | 15.60% | ||
· Mengisi & TTD Form pengajuan
· Mengisi & TTD Form persetujuan keluarga
· FC KTP Ybs & Suami/Istri/Orangtua
· FC Kartu Keluarga (KK)
· FC Buku Nikah
· FC Pajak (STNK/PBB)
· FC Agunan (BPKB/SHM)
· FC Slip Gaji (bagi karyawan)
Jenis Agunan | Nasabah Baru | Repeat Order |
| BPKB Spd Motor | Min. 10 thn dari tahun berjalan | Min. 12 thn dari tahun berjalan |
| BPKB Mobil | Min. 18 thn dari tahun berjalan | Min. 23 thn dari tahun berjalan |
| Sertifikat Hak Milik | · A.n Pribadi/Pasangan · Luas ≥ 60 m² · Akses jalan min 1 mobil | · A.n Pribadi/Pasangan · Luas ≥ 60 m² · Akses jalan min 1 mobil |
| Bilyet Deposito Al Hijrah | A,n Pribadi | A,n Pribadi |
| Logam Mulia | · Antam/Galeri 24/UBS/Lotus Dll | · Antam/Galeri 24/UBS/Lotus Dll |
Kunjungi kantor kami atau hubungi customer service untuk informasi lebih lanjut.
Kembali Temukan Kantor Kami